CROSSCALL Core-M4 Reconditionné
90,00 €
CROSSCALL Core-M4 Reconditionné
Etat: Grade C
Petite taille, grande fiabilité
Avec ses dimensions compactes et sa résistance à toute épreuve, il se montre pratique et fiable, même dans les situations les plus difficiles.
Ce sont avant tout ses dimensions qui font sa force. Pas question de vous encombrer d’un gigantesque appareil, vous profitez d’un outil compact aux fonctions utiles.
Si le CORE-M4 peut aussi bien répondre aux usages des professionnels avec ses performances et son design, il peut aisément s’adapter au quotidien de chacun, quelle que soit l’exigence de son utilisation.
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR | |
---|---|
Norme IP | IP 68 |
Étanchéité à l’eau salée | 2m / 30min |
Étanchéité à la poussière | Totale |
Température d’utilisation | -25°C / +50°C |
Résistance | MIL-STD-810G (13 tests) Drop test 6 faces, 2m |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Dimensions | 150,6 x 72 x 12,7 mm |
Poids | 210 g |
Couleur | Noir |
Système d’exploitation | Android™ |
Version | 9.0 PIE Zero Touch |
Processeur | QUAD-CORE 1,3GHZ |
Type | Qualcomm® 215 |
DAS* Tête | 0,72 W/kg |
DAS* Corps | 1,32 W/kg |
DAS* Membres | 2,55 W/kg |
Langues | Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Croate, Danois, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Hollandais, Hongrois, Italien, Lettonien, Lituanien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Tchèque |
ÉCRAN | |
---|---|
Taille | 4.95’’ |
Type | IPS Corning Gorilla® Glass 3 Wet & Glove touch |
Tactile | Écran capacitif, 5 points |
Résolution | 18:9, 960×480 FWVGA+ |
Luminosité | 380 cd/m² |
BATTERIE | |
---|---|
Type | Li-Ion Polymère |
Capacité | 3000 mAh |
Autonomie en communication (2G/3G) | 17h |
Autonomie en veille (4G) | 382h |
Autonomie en GPS* | 7h |
* GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + écran luminosité 100%
CHARGEUR | |
---|---|
Marque | Crosscall |
Modèle | KH0501000EW |
Tension d’entrée | 100-240V ~ |
Fréquence du CA d’entrée | 50/60Hz |
Tension de sortie | 5,0V ⎓ |
Courant de sortie | 1,0A |
Puissance de sortie | 5,0W |
Rendement moyen en mode actif | 73,82% |
Rendement à faible charge (10%) | N/A |
Consommation électrique hors charge | 0,084W |
MÉMOIRE | |
---|---|
RAM | 2 Go |
Flash | 32 Go |
Externe (Micro SD) | jusqu’à 256 Go |
RÉSEAU & CONNECTIVITÉ | |
---|---|
SIM | Tiroir double SIM ou SIM + micro SD |
Type | Nano SIM |
2G (GPRS/EDGE) | 850/900/1800/1900 MHz |
3G (HSPA+) | 850/900/1900/2100 MHz |
4G (LTE) | FDD-LTE : Bande 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband(700) TDD-LTE : Bande 38(2600) |
VoLTE | Compatible* |
VoWIFI | Compatible* |
WIFI | 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz |
Bluetooth® | 4.2 |
ANT+ | Oui |
NFC | Oui, Payment function |
USB | 2.0 Type-C |
OTG | Oui |
X-LINK™** | Oui |
** Technologie Magconn
PHOTO | |
---|---|
Capteur | 12 MP |
Autofocus | Oui |
Caméra frontale | 2 MP |
Flash | LED |
Torche | 0,5W |
Formats supportés | JPEG |
VIDÉO | |
---|---|
Résolution | FHD 1080p @30fps |
Formats supportés | MPEG4, H.263, H.264 |
MUSIQUE | |
---|---|
Prise Jack | 3,5mm étanche |
Formats supportés | AMR, MIDI, MP3, AAC, WAV |
Micro | Micro étanche, membrane GORE |
LOCALISATION | |
---|---|
GPS | Oui |
Type | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
CAPTEURS | |
---|---|
Accéléromètre / G-Sensor | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur de luminosité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Magnétomètre / E-Compass | Oui |
FONCTIONNALITÉS | |
---|---|
Play Store™ | Oui |
Services Google | Oui |
Main Libre | Oui |
Réveil | Oui |
Magnétophone | Oui |
Radio FM | Oui (sans antenne intégrée) |
Lampe torche | Oui |
Bouton multifonction personnalisable | Oui, 2 |
Lecteur QR code | Oui |
Fonction SOS | Oui |
Grade A+
État esthétique proche du neuf. Aucune rayure sur l’écran, ni la coque.
Grade A
Très bon état esthétique (usure normale possible d’un produit d’occasion).
Grade B+
Bon état esthétique, présentant des marques d’utilisation (micro-rayures ou petits chocs sur les
contours et/ou micro-rayures sur la vitre invisibles téléphone allumé).
Grade B
État esthétique correct, présentant des marques d’utilisation visibles plus prononcées (micro-rayures
sur le châssis et/ou vitre invisible téléphone allumé, chocs possibles sur les contours).
Grade C
État esthétique dégradé présentant des marques d’utilisation prononcées (exemples : rayures écran,
rayures contours, chocs angles, etc.).
There are no reviews yet.